







凯氏定氮仪详细参数
展开KN860S 集自动进样、蒸馏、滴定、排废、清洗于一体,消化管连续批处理,实验全程无人值守;Android 系统配 10 寸触摸屏,实验过程实时掌控,结果自动计算、可云端共享。
KN860S凯氏定氮仪广泛用于食品加工、谷物、饲料、水、土壤、制药、烟草、畜牧、土肥、环境监测、医药、农业、科研、教学、质量监督等领域,进行氮或蛋白质含量的测定。还可用于铵盐、挥发性脂肪酸/碱,土壤阳离子交换量等的检测。
| 适用标准 | KN系列凯氏定氮仪 | |
| GBT 5511-2008 | 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法 | |
| GB 5009.5-2010 | 食品中蛋白质的测定 | |
| GBT 5009.44-2003 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法-挥发性盐基氮 | |
| GBT 18868-2002 | 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定近红外光谱法 | |
| GBT 6432-1994 | 饲料中粗蛋白测定方法 | |
| GBT 8088-2008 | 天然生胶和天然胶乳_氮含量的测定 | |
| GBT5511-2008 | 谷物和豆类氮含量测定和粗蛋白质含量计算凯氏法 | |
| GBT8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | |
| GBT 22923-2008 | 肥料中的氮、磷、钾的自动分析仪测定法 | |
| GBT10511-2008 | 硝酸磷肥中总氮含量的测定蒸馏后滴定法 | |
| GBT17767.1-2008 | 有机-无机复混肥料的测定方法第1部分:总氮含量 | |
| NY/T295-1995 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 | |
| LY/T1243-1999 | 森林土壤阳离子交换量的测定 | |
| HJ 717-2014 | 土壤质量 全氮的测定 凯氏法 |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园E北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询QQ:19596091

扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动
